Sinds enkele weken is de hipste plek van ‘t stad – Bar Attak in de Kerkstraat – weer open! De Beerlovers doen het al eens graag buiten en trekken donderdag 23 juli naar de pop-up bar voor een open air tasting. We ontsluiten onze eigen bierkelder en presenteren meer dan 40 bieren die we het afgelopen seizoen in onze line-ups hadden staan. Verwacht je aan de beste binnen- en buitenlandse bieren die je je kan wensen. Toegang is gratis, reserveren onmogelijk. Je betaalt 2 euro per proefglas. Wie vroeg komt, heeft de grootste keuze!
Zie dat je er bij bent!
De Beerlovers
Bar Attak tasting
Donderdag 23 juli 2015 – van 19.30u tot 22u
Locatie: Bar Attak, Kerkstraat 88-92, 2060 Antwerpen
Aantal bieren: meer dan 30 op de kaart (op = op!)
Deelnameprijs: gratis toegang, 2 euro per proefglas
Maximum aantal deelnemers: ongelimiteerd
Inschrijven: niet nodig
De line-up
| 125 – Gouden Arend | Brouwerij De Ryck | Tripel | 9,0 |
| Bastogne Pale Ale | Brasserie de Bastogne | pale ale | 5,0 |
| Blinde Mol | Brouwerij Maenhout | Blond | 6,2 |
| Bravoure | Dochter van de korenaar | Imperial IPA | 6,5 |
| Dead Man’s Hand (wine barrel aged) | Brouwerij Het Nest | Russian Imperial Stout | 10,0 |
| Escort Deluxe | Cabardouche | Dark ale | 8,2 |
| Exploded Barrel | HillDevils | double IPA | 9,0 |
| Extase | Brouwerij De Molen | double IPA | 8,5 |
| Gageleer | Natuurpunt (De Proefbrouwerij) | Kruiden | 7,5 |
| Goose Juice Rye IPA | Hoppin’ Frog | IPA | 7,0 |
| Gruut Blond | Gruut | Blond | 5,5 |
| Inglorious Quad | Inglorious Brew Stars | Dark Ale | 10,3 |
| IPA | Brouwerij ‘T IJ | IPA | 9,0 |
| Kamil Greenstone | Bieren van Begeerte | Blond | 8,0 |
| Meurisenne | Brasserie de la Senne | Blond | 6,0 |
| Milkstout | Mikkeller | Stout | 6,0 |
| Mira | Brouwerij Dillewijns | Triple hop | 6,5 |
| Moinette | Brasserie Dupont | Blond | 8,5 |
| Nøgne Ø | Nøgne Ø | Imperial Stout | 9,0 |
| Oesterstout | De Scheldebrouwerij | Stout | 8,5 |
| Op & Top | Brouwerij De Molen | American bitter | 4,5 |
| Orval | Orval | trappist | 6,2 |
| Pannepot 2015 | Struise Brouwers | Strong Ale | 10,0 |
| Phi | Alvinne | Sour ale | 10,0 |
| Prachtig & Machtig | Brouwerij De Molen | Barley Wine | 10,2 |
| Raspoutin | Brouwerij De Molen | Russian Imperial Stout | 10,4 |
| Raven | Thornbridge | Black IPA | 6,6 |
| Saison d’Erpe Mere | Brouwerij De Glazen Toren | Saison | 6,9 |
| Sammichlaus Classic | Castle brewery | doppelbock | 14,0 |
| Spanning & Sensatie | Brouwerij De Molen | Imperial Stout | 9,8 |
| Taras Boulba | Brasserie de la Senne | Blond | 4,5 |
| Terminal Pale Ale | Brewfist | pale ale | 3,7 |
| Trappieter blond | De Proefbrouwerij | Amber | 6,5 |
| Troubadour Westkust | The Musketeers | Black IPA | 9,2 |
| Tsjeeses reserva bourbon BA 2013 | De Struise Brouwers | Sterk Amber | 10,0 |
| Tsjeeses reserva Port BA 2013 | De Struise Brouwers | Sterk Amber | 10,0 |
| Valeir Extra | Contreras | IPA | 6,5 |
| Witkap stimulo | Slagmuylder | Blond | 6,0 |
| XX Bitter | De Ranke | blond | 6,0 |
| XXX Reserva bourbon barrel aged | Struise Brouwers | barrel aged | 10,0 |
| Zipacna oaked Rye Chipotle stout | Brouwerij Totem | Stout | 8,5 |

